다이아몬드 시세

본문 바로가기

최고가 귀금속 매입 전문 기업 종로금거래소

다이아몬드 시세

다이아몬드 시세

※(주)종로금거래소에서 제공되는 다이아몬드 시세표는 판매(소비자가 구매 할 때)가격으로 시세표를 제공합니다.

다이아몬드 시세표는 다이아몬드 살때 가격이며 다이아몬드를 팔때 가격은 살때 가격에서 15% ~20%의 차감 되는 가격으로 거래가 진행됩니다.
다이아몬드도 시세는 매주 금요일 시세표 변동 전 유동적 변동이 있을 수 있으므로 다이아몬드 시세표는 참고 용으로 만 확인해 주시고
정확한 시세를 원하시는 분들은 전화 문의(☎ 02-765-9909)로 당일 정확한 시세를 확인해 주십시오.

당일 정확한 시세와 제품 정보를 친절하고 정확하게 안내 드리겠습니다.

2024년 1월 30일 화요일 기준 다이아몬드 시세

감정서 종류 우신 현대 우신 우신
CT/등급 컬러 : G / 등급 : VVS1 컬러 : G / 등급 : VVS1 컬러 : F / 등급 : SI1 / 컷팅 : EXCELLENT 컬러 : F / 등급 : SI2 / 컷팅 : EXCELLENT
0.1 125,000원 90,000원 115,000원 110,000원
0.11 125,000원90,000원 115,000원 110,000원
0.12 125,000원90,000원 115,000원 110,000원
0.13 130,000원 95,000원 120,000원 115,000원
0.14 130,000원 95,000원 120,000원 115,000원
0.15 155,000원 115,000원 130,000원 120,000원
0.16 155,000원 115,000원 140,000원 125,000원
0.17 165,000원 125,000원 160,000원 140,000원
0.18 180,000원 135,000원 170,000원 150,000원
0.19 200,000원 145,000원 180,000원 160,000원
0.20 250,000원 200,000원 260,000원 240,000원
0.21 255,000원 205,000원 273,000원 252,000원
0.22 260,000원 210,000원 281,000원 259,000원
0.23 265,000원 215,000원 287,000원 264,000원
0.24 265,000원 215,000원 300,000원 276,000원
0.25 270,000원 220,000원 312,000원 287,000원
0.26270,000원 220,000원 325,000원 299,000원
0.27 280,000원 230,000원 337,000원 310,000원
0.28 310,000원 240,000원 350,000원 322,000원
0.29 330,000원 250,000원 362,000원 333,000원
0.30 380,000원 300,000원 390,000원 360,000원
0.31 390,000원 310,000원 403,000원 372,000원
0.32400,000원 320,000원 409,000원 377,000원
0.33 410,000원 330,000원 422,000원 389,000원
0.34 410,000원 330,000원 435,000원 401,000원
0.35 430,000원 340,000원 437,000원

402,000원

0.36 430,000원 340,000원 450,000원 414,000원
0.37 440,000원 350,000원 462,000원 425,000원
0.38 450,000원 380,000원 475,000원 437,000원
0.39 450,000원 380,000원 487,000원 448,000원
0.40 450,000원 390,000원 500,000원 460,000원
0.41 460,000원 400,000원 512,000원 471,000원
0.42 470,000원 410,000원 525,000원 483,000원
0.43 480,000원 410,000원 537,000원 494,000원
0.44 480,000원 410,000원 550,000원 506,000원
0.45 530,000원 450,000원 562,000원 517,000원
0.46 530,000원 450,000원 575,000원 529,000원
0.47 580,000원 500,000원 587,000원 540,000원
0.48 650,000원 530,000원 648,000원 600,000원
0.49 700,000원 600,000원 710,000원 661,000원
0.50 1,070,000원 700,000원 900,000원 800,000원
0.51 1,100,000원 750,000원 918,000원 816,000원
0.52 1,130,000원 780,000원936,000원 832,000원
0.53 1,150,000원 810,000원 943,000원 837,000원
0.54 1,150,000원 810,000원 945,000원 837,000원
0.55 1,200,000원 840,000원 962,000원 852,000원
0.56 1,200,000원 840,000원 980,000원 868,000원
0.57 1,250,000원 870,000원 997,000원 883,000원
0.58 1,300.000원 900,000원 1,015,000원 899,000원
0.59 1,300,000원 900,000원 1,032,000원 914,000원
0.60 1,310,000원

910,000원

1,050,000원 930,000원
0.61 1,320,000원 920,000원 1,067,000원 945,000원
0.62 1,330,000원 930,000원 1,085,000원 961,000원
0.63 1,340,000원 940,000원 1,102,000원 976,000원
0.64 1,340,000원 940,000원 1,120,000원 992,000원
0.65 1,390,000원 1,000,000원 1,137,000원 1,007,000원
0.66 1,390,000원 1,000,000원 1,155,000원 1,023,000원
0.67 1,450,000원 1,050,000원 1,172,000원 1,038,000원
0.68 1,500,000원 1,100,000원 1,190,000원 1,054,000원
0.69 1,600,000원 1,200,000원 1,207,000원 1,069,000원
0.70 2,000,000원 1,700,000원 1.750,000원 1,540,000원
0.80 2,900,000원 2,400,000원2,160,000원 2,000,000원

종로금거래소 지사안내

(주)종로금거래소 지점인지 꼭 확인하세요!

전국자동전화1544-9909


  • (주)종로금거래소
    사이트 등록 업체인지 확인한다.

  • (주)종로금거래소 로고를
    사용하는 업체인지 확인한다.

  • 금중량 확인 및
    금시세 노출을 꺼려하는 업체

  • 의심이 가면 (주)종로금거래소
    본점에 문의한다.
회사소개 지점별매입현황 Admin

상호 : 종로금거래소 대표 이기태 l 사업자등록번호 101-86-58449 l 통신판매업번호 : 제2011서울종로0451
주소 : 서울시 종로구 돈화문로6나길 45 (봉익동 23번지) 보석백화점 5층 502호
TEL : 02-765-9909 FAX : 02-744-9909 E-Mail : jongrogoldex@gmail.com
Copyright © 종로금거래소. All rights reserved.

내가팔때내가살때

  • 순금 2000 352,000원
  • 18K 1400 258,700원
  • 14K 1100 200,600원
  • 백금 0 127,000원
  • 0 3,200원