국내 금시세 91 페이지

본문 바로가기

최고가 귀금속 매입 전문 기업 종로금거래소

국내 금시세

오늘의 금매입시세(3.75g)

종류 금일시세 전일시세 전일대비
순금 385,000 원 387,000 원 2,000원
18K 283,000 원 284,500 원 1,500원
14K 219,500 원 220,600 원 1,100원
백금 127,000 원 127,000 원 0원
3,400 원 3,400 원 0원

종로금거래소에서 제공하는 지난매입금 시세입니다.(3.75g)

일자 순금 18K 14K 백금
2020-01-06 215,500 원 155,200 원 119,700 원 125,000 원 2,250원
2020-01-04 211,000 원 152,000 원 117,200 원 124,000 원 2,220원
2020-01-03 210,000 원 151,200 원 116,600 원 124,000 원 2,220원
2020-01-02 209,000 원 150,500 원 116,000 원 122,000 원 2,200원
2020-01-01 209,500 원 150,900 원 116,300 원 121,000 원 2,200원
2019-12-31 209,500 원 150,900 원 116,300 원 121,000 원 2,200원
2019-12-30 209,000 원 150,500 원 116,000 원 120,000 원 2,200원
2019-12-28 209,000 원 150,500 원 116,000 원 120,000 원 2,200원
2019-12-27 208,500 원 150,200 원 115,800 원 120,000 원 2,200원
2019-12-26 208,000 원 149,800 원 115,500 원 120,000 원 2,200원
2019-12-25 208,000 원 149,800 원 115,500 원 120,000 원 2,170원
2019-12-24 207,000 원 149,100 원 114,900 원 120,000 원 2,170원
2019-12-23 206,000 원 148,400 원 114,400 원 118,000 원 2,170원
2019-12-21 206,000 원 148,400 원 114,400 원 120,000 원 2,170원
2019-12-20 206,000 원 148,400 원 114,400 원 120,000 원 2,170원

종로금거래소 지사안내

(주)종로금거래소 지점인지 꼭 확인하세요!

전국자동전화1544-9909


  • (주)종로금거래소
    사이트 등록 업체인지 확인한다.

  • (주)종로금거래소 로고를
    사용하는 업체인지 확인한다.

  • 금중량 확인 및
    금시세 노출을 꺼려하는 업체

  • 의심이 가면 (주)종로금거래소
    본점에 문의한다.
회사소개 지점별매입현황 Admin

상호 : 종로금거래소 대표 이기태 l 사업자등록번호 101-86-58449 l 통신판매업번호 : 제2011서울종로0451
주소 : 서울시 종로구 돈화문로6나길 45 (봉익동 23번지) 보석백화점 5층 502호
TEL : 02-765-9909 FAX : 02-744-9909 E-Mail : jongrogoldex@gmail.com
Copyright © 종로금거래소. All rights reserved.

내가팔때내가살때

  • 순금 2000 385,000원
  • 18K 1500 283,000원
  • 14K 1100 219,500원
  • 백금 0 127,000원
  • 0 3,400원