국내 금시세 88 페이지

본문 바로가기

최고가 귀금속 매입 전문 기업 종로금거래소

국내 금시세

오늘의 금매입시세(3.75g)

종류 금일시세 전일시세 전일대비
순금 372,000 원 367,000 원 5,000원
18K 273,400 원 269,700 원 3,700원
14K 212,000 원 209,200 원 2,800원
백금 127,000 원 127,000 원 0원
3,200 원 3,200 원 0원

종로금거래소에서 제공하는 지난매입금 시세입니다.(3.75g)

일자 순금 18K 14K 백금
2020-01-28 217,000 원 156,300 원 120,500 원 125,000 원 2,250원
2020-01-27 215,500 원 155,200 원 119,700 원 125,000 원 2,260원
2020-01-24 213,500 원 153,800 원 118,500 원 125,000 원 2,220원
2020-01-23 213,500 원 153,800 원 118,500 원 125,000 원 2,220원
2020-01-22 213,000 원 153,400 원 118,300 원 125,000 원 2,220원
2020-01-21 213,500 원 153,800 원 118,500 원 127,000 원 2,250원
2020-01-20 212,500 원 153,000 원 118,000 원 127,000 원 2,250원
2020-01-18 212,500 원 153,000 원 118,000 원 127,000 원 2,250원
2020-01-17 212,000 원 152,700 원 117,700 원 127,000 원 2,250원
2020-01-16 212,000 원 152,700 원 117,700 원 127,000 원 2,250원
2020-01-15 211,500 원 152,300 원 117,400 원 125,000 원 2,200원
2020-01-14 210,500 원 151,600 원 116,900 원 122,000 원 2,200원
2020-01-13 212,000 원 152,700 원 117,700 원 125,000 원 2,250원
2020-01-11 213,000 원 153,400 원 118,300 원 122,000 원 2,250원
2020-01-10 211,500 원 152,300 원 117,400 원 122,000 원 2,250원

종로금거래소 지사안내

(주)종로금거래소 지점인지 꼭 확인하세요!

전국자동전화1544-9909


  • (주)종로금거래소
    사이트 등록 업체인지 확인한다.

  • (주)종로금거래소 로고를
    사용하는 업체인지 확인한다.

  • 금중량 확인 및
    금시세 노출을 꺼려하는 업체

  • 의심이 가면 (주)종로금거래소
    본점에 문의한다.
회사소개 지점별매입현황 Admin

상호 : 종로금거래소 대표 이기태 l 사업자등록번호 101-86-58449 l 통신판매업번호 : 제2011서울종로0451
주소 : 서울시 종로구 돈화문로6나길 45 (봉익동 23번지) 보석백화점 5층 502호
TEL : 02-765-9909 FAX : 02-744-9909 E-Mail : jongrogoldex@gmail.com
Copyright © 종로금거래소. All rights reserved.

내가팔때내가살때

  • 순금 5000 372,000원
  • 18K 3700 273,400원
  • 14K 2800 212,000원
  • 백금 0 127,000원
  • 0 3,200원