오늘의 금시세 2022. 07. 06
종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
---|---|---|
순금시세 | 500 298,500원 | 400 296,400원 |
18K 금시세 | 400 216,500원 | 0 0원 |
14K 금시세 | 300 167,200원 | 0 0원 |
백금시세 | 0 133,000원 | 0 146,000원 |
은시세 | 0 2,950원 | 50 3,350원 |
금값계산기 총 합계 : 0원 | |
---|---|
24K | 298,500원 x 돈 = 0 원 |
18K | 216,500원 x 돈 = 0 원 |
14K | 167,200원 x 돈 = 0 원 |
백금 | 133,000원 x 돈 = 0 원 |