오늘의 금시세 2025. 11. 07
| 종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
|---|---|---|
| 순금시세 | 3,000 710,000원 | 11,000 746,000원 |
| 18K 금시세 | 2,200 521,900원 | 0 0원 |
| 14K 금시세 | 1,700 404,700원 | 0 0원 |
| 백금시세 | 0 200,000원 | 5,000 293,000원 |
| 은시세 | 0 7,000원 | 190 10,080원 |
| 금값계산기 총 합계 : 0원 | |
|---|---|
| 24K | 710,000원 x 돈 = 0 원 |
| 18K | 521,900원 x 돈 = 0 원 |
| 14K | 404,700원 x 돈 = 0 원 |
| 백금 | 200,000원 x 돈 = 0 원 |















