오늘의 금시세 2025. 04. 24
종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
---|---|---|
순금시세 | 27,000 548,000원 | 26,000 600,000원 |
18K 금시세 | 19,900 402,800원 | 0 0원 |
14K 금시세 | 15,400 312,400원 | 0 0원 |
백금시세 | 0 140,000원 | 1,000 175,000원 |
은시세 | 0 4,400원 | 50 6,030원 |
금값계산기 총 합계 : 0원 | |
---|---|
24K | 548,000원 x 돈 = 0 원 |
18K | 402,800원 x 돈 = 0 원 |
14K | 312,400원 x 돈 = 0 원 |
백금 | 140,000원 x 돈 = 0 원 |