오늘의 금시세 2025. 12. 13
| 종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
|---|---|---|
| 순금시세 | 5,000 755,000원 | 5,000 812,000원 |
| 18K 금시세 | 3,700 555,000원 | 0 0원 |
| 14K 금시세 | 2,900 430,400원 | 0 0원 |
| 백금시세 | 0 250,000원 | 0 324,000원 |
| 은시세 | 0 10,000원 | 350 12,510원 |
| 금값계산기 총 합계 : 0원 | |
|---|---|
| 24K | 755,000원 x 돈 = 0 원 |
| 18K | 555,000원 x 돈 = 0 원 |
| 14K | 430,400원 x 돈 = 0 원 |
| 백금 | 250,000원 x 돈 = 0 원 |















