오늘의 금시세 2024. 10. 14
종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
---|---|---|
순금시세 | 1,000 435,000원 | 3,000 450,000원 |
18K 금시세 | 800 319,800원 | 0 0원 |
14K 금시세 | 600 248,000원 | 0 0원 |
백금시세 | 0 140,000원 | 1,000 170,000원 |
은시세 | 0 4,200원 | 40 5,510원 |
금값계산기 총 합계 : 0원 | |
---|---|
24K | 435,000원 x 돈 = 0 원 |
18K | 319,800원 x 돈 = 0 원 |
14K | 248,000원 x 돈 = 0 원 |
백금 | 140,000원 x 돈 = 0 원 |