오늘의 금시세 2022. 08. 09
종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
---|---|---|
순금시세 | 500 294,500원 | 400 291,900원 |
18K 금시세 | 300 213,600원 | 0 0원 |
14K 금시세 | 300 165,000원 | 0 0원 |
백금시세 | 2,000 137,000원 | 1,000 153,000원 |
은시세 | 0 2,900원 | 10 3,330원 |
금값계산기 총 합계 : 0원 | |
---|---|
24K | 294,500원 x 돈 = 0 원 |
18K | 213,600원 x 돈 = 0 원 |
14K | 165,000원 x 돈 = 0 원 |
백금 | 137,000원 x 돈 = 0 원 |