오늘의 금시세 2026. 04. 12
| 종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
|---|---|---|
| 순금시세 | 2,000 828,000원 | 0 904,000원 |
| 18K 금시세 | 1,500 608,600원 | 0 0원 |
| 14K 금시세 | 1,100 472,000원 | 0 0원 |
| 백금시세 | 0 270,000원 | 6,000 394,000원 |
| 은시세 | 0 10,000원 | 120 13,950원 |
| 금값계산기 총 합계 : 0원 | |
|---|---|
| 24K | 828,000원 x 돈 = 0 원 |
| 18K | 608,600원 x 돈 = 0 원 |
| 14K | 472,000원 x 돈 = 0 원 |
| 백금 | 270,000원 x 돈 = 0 원 |















