오늘의 금시세 2019. 12. 06
종류 | 내가팔때 | 내가살때 (VAT별도) |
---|---|---|
순금시세 | 1,000 207,000원 | 2,000 226,000원 |
18K 금시세 | 700 149,100원 | 1,600 186,500원 |
14K 금시세 | 600 114,900원 | 1,300 145,800원 |
백금시세 | 3,000 115,000원 | 0 135,000원 |
은시세 | 30 2,170원 | 60 2,490원 |
금값계산기 총 합계 : 0원 | |
---|---|
24K | 207,000원 x 돈 = 0 원 |
18K | 149,100원 x 돈 = 0 원 |
14K | 114,900원 x 돈 = 0 원 |
백금 | 115,000원 x 돈 = 0 원 |